順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC徳島 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 65 | 9 | +56 |
2 | SONIO高松 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 17 | +19 |
3 | 多度津クラブ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | +6 |
4 | レベニロッソNC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 |
5 | llamas高知FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 |
6 | アルヴェリオ高松 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 25 | -5 |
8 | KUFC南国 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
7 | YFC四国中央 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 55 | -49 |
四国中央市役所へ表敬訪問をいたしました。