順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC徳島 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 7 | +48 |
2 | SONIO高松 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 13 | +21 |
3 | 多度津クラブ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 |
4 | レベニロッソNC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 |
5 | llamas高知FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
6 | アルヴェリオ高松 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 |
8 | KUFC南国 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
7 | YFC四国中央 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 49 | -43 |
四国中央市役所へ表敬訪問をいたしました。