順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC徳島 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 |
2 | 多度津クラブ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 |
3 | SONIO高松 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 | +10 |
4 | レベニロッソNC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 29 | -5 |
5 | アルヴェリオ高松 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
6 | llamas高知FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | KUFC南国 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
8 | YFC四国中央 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 41 | -39 |
四国中央市役所へ表敬訪問をいたしました。