順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC徳島 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | +25 |
2 | 多度津クラブ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
4 | レベニロッソNC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
3 | SONIO高松 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 |
5 | アルヴェリオ高松 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | llamas高知FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
7 | KUFC南国 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
8 | YFC四国中央 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 28 | -27 |
四国中央市役所へ表敬訪問をいたしました。